产品详情

    VA水封及沟槽尺寸

    发布时间:2024-08-08

    d d2 d3 b1 d1 W b b2
    VA450 43-48 d+2 d+15 7.0±11.0 40 5 9 5.5
    VA500 48-53 45
    VA550 53-58 49
    VA600 58-63 54
    VA650 63-68 58
    VA700 68-73 d+3 d+18 9.0±11.0 63 6 11 6.8
    VA750 73-78 67
    VA800 78-83 72
    VA850 83-88 76
    VA900 88-93 81
    VA950 93-98 85
    VA1000 98-105 90
    VA1100 105-115 d+4 d+21 10.5±1.50 99 7 12.8 7.9
    VA1200 115-125 108
    VA1300 125-135 117
    VA1400 135-145 126
    VA1500 145-155 135
    VA1600 155-165 d+4 d+24 12.0±1.8 144 8 14.5 9
    VA1700 165-175 153
    VA1800 175-185 162
    VA1900 185-195 171
    目前现货规格到VA9500,如所需规格不在本目录内,请直接与公司联系

    分享:

    【扫码关注我们】

    Top